Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok
Mérési elv: | bioszenzoros |
Vérminta: | 0,6 μl kapilláris teljes vér |
Mérési tartomány: | 0,6 - 33,3 mmol/l |
Mérési idő: | 5 másodperc |
Memória mérete: | utolsó 200 adat |
Működési hőmérséklet: | 8 - 44 °C |
Hematokrit kompenzáció: | 10-65% |
Vércukor átlagszámítás | az utolsó 7, 14, 30, 60 vagy 90 nap adataiból |
kijelzés | folyadék kristályos kijelző (LCD) |
automatikus kikapcsolás | 2 perc után |
interfész | infravörös interfész |
elem | 1 x 3V CR2032 elem |
elem élettartama | kb. 1000 mérés, vagy 1 év |
működési és tárolási páratartalom | < 85% RH |
méret | 97 x 51 x 18 mm |
tárolási hőmérséklet | -20 - +50 °C |
tömeg | 60 g (elemmel) |
A Dcont TREND vércukormérő gyógyászati segédeszköz.
Vélemények
Valóban kevés vérrel dolgozik. Kis helyigényű, tokjában a tartozékok is kényelmesen elférnek.
A mérési adatok elmenthetők és jelölhetők (étkezés előtt/után, sportolás előtt/után).
(Talán az étkezés utáni adatnál jó lenne, ha megadható lenne az eltelt idő.)
A készülékház design letisztult, jó minőségű, erős, kijelző nagy.
Ujjbegyszúró egyszerű, használata szinte teljesen fájdalommentes.
Rendkívül jó ár-érték arány. (magyar gyártmány!!)